ЦЕНЫ
Прейскурант на услуги
медицинского центра АРТМЕД
Прайс лабораторная диагностика в формате MS Excel можно скачать по ссылке
№ п/п |
Наименование услуги |
Цена |
1-УЗД | УЗИ органов брюшной полости | 1500-00 |
2-УЗД | УЗИ брюшной полости, почек, надпочечников | 2100-00 |
3-УЗД | УЗИ селезенки | 700-00 |
4-УЗД | УЗИ поджелудочной железы | 700-00 |
5-УЗД | УЗИ почек | 900-00 |
6-УЗД | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1100-00 |
7-УЗД | УЗИ надпочечников | 700-00 |
8-УЗД | УЗИ мочевого пузыря(трансабдоминально) | 900-00 |
9-УЗД | УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи(трансабдоминально) | 1500-00 |
10-УЗД | УЗИ печени и желчного пузыря | 1000-00 |
11-УЗД | УЗИ органов малого таза(трансвагинально) | 1500-00 |
12-УЗД | УЗИ органов малого таза(трансабдоминально) | 1500-00 |
13-УЗД | УЗИ щитовидной железы +ЦДК | 1500-00 |
14-УЗД | УЗИ полового члена | 1000-00 |
15-УЗД | УЗИ молочных желез +лимфоузлы | 1500-00 |
17-УЗД | УЗИ периферических лимфоузлов (1 регион) | 800-00 |
18-УЗД | УЗИ слюнной железы | 700-00 |
19-УЗД | ТРУЗИ предстательной железы +ЦДК | 1500-00 |
20-УЗД | УЗИ органов мошонки+ЦДК | 1500-00 |
22-УЗД | УЗИ плевральной полости | 1000-00 |
23 узд | УЗИ мягких тканей | 1000-00 |
26-УЗД | ЦДС нижней полой вены и повздошных вен | 1300-00 |
27-УЗД | ЦДС внечерепных брахиоцефальных отделов (сосуды шеи) | 2000-00 |
28-УЗД | ЦДС аорты и почечных артерий | 1700-00 |
29-УЗД | ЦДС артерий верхних конечностей | 1700-00 |
30-УЗД | ЦДС артерий нижних конечностей | 2000-00 |
31-УЗД | ЦДС артерий и вен верхних конечностей | 2500-00 |
32-УЗД | ЦДС артерий и вен нижнихконечностей | 3000-00 |
33-УЗД | ЦДС брюшного отдела аорты и винцеральных артерий | 1700-00 |
34-УЗД | ЦДС брюшного отдела аорты и повздошных артерий | 1700-00 |
35-УЗД | ЦДС вен верхних конечностей | 1700-00 |
36-УЗД | ЦДС вен нижних конечностей | 2100-00 |
37-УЗД | ЦДС глазничных артерий и вен | 1000-00 |
38-УЗД | ЦДС чревный ствол | 1700-00 |
39-УЗД | ЦДС аорты и висцеральные ветви | 1700-00 |
1-Г | Консультация гинеколога | 1300-00 |
2-Г | Повторная консультация гинеколога | 1000-00 |
3-Г | Осмотр на кресле | 500-00 |
4-Г | Кольпоскопия простая | 1000-00 |
5-Г | Видеокольпоскопия | 1800-00 |
6-Г | Исследование мазка из цервикального канала и влагалища | 500-00 |
7-Г | Обследование на ЗППП методом ПЦР ( 1 исследование) | 300-00 |
8-Г | Биопсия шейки матки (забор материала ) | 500-00 |
9-Г | Гистологическое исследование материала (в зависимости от степени сложности) |
От 2500-00 |
10-Г | Радиокоагуляция эрозии шейки матки | 4500-00 |
11-Г | Удаление ВМС | 1000-00 |
12-Г | Установка ВМС | 1500-00 |
13-Г | ПЦР (количественный анализ) | 400-00 |
14-Г | Медикаментозное прерывание беременности | 10000-00 |
1-Д | Консультация дерматовенеролога первичная | 1500-00 |
2-Д | Консультация дерматовенеролога повторная | 1000-00 |
Удаление радиохирургическим методом: | ||
3-Д | Бородавки, папилломы, кератомы до 5 ед. | 1500-00 |
4-Д | Бородавки, папилломы, кератомы 5-10 ед. | 2000-00 |
5-Д | Бородавки, папилломы, кератомы более 10 ед. | От 2500-00 |
Удаление лазером : | ||
6-Д | Бородавки, папилломы, кератомы до 5 ед. | 2000-00 |
7-Д | Бородавки, папилломы, кератомы 5-10 ед. | 2500-00 |
8-Д | Бородавки, папилломы, кератомы более 10 ед. | От 3000-00 |
9-Д | Профилактика случайных связей | От 1500-00 |
10-Д | Удаление кондилом (радиохирургическим методом) до 10 ед. | 2000-00 |
11- Д | Удаление кондилом (радиохирургическим методом)10-20 ед. | 2500-00 |
12-Д | Удаление кондилом (радиохирургическим методом)более 20 ед. | От 3000-00 |
13-Д | Удаление кондилом (лазер) до 10 ед. | 1500-00 |
14-Д | Удаление кондилом (лазер)10-20 ед. | 2000-00 |
15-Д | Удаление кондилом (лазер)более 20 ед. | От 2500-00 |
16-Д | Анестезия местная(инъекционная) | 100-00 |
17-Д | Анестезия местная(Эмла) | 500-00 |
18-Д | Исследование мазка из уретры(влагалища, цервикального канала) | 500-00 |
19-Д | Обследование на ЗППП методом ПЦР (1 инфекция) | 300-00 |
20-Д | Исследование крови на сифилис | 500-00 |
21-Д | Исследование крови на ВИЧ | 500-00 |
22-Д | Исследование на гепатит В | 500-00 |
23-Д | Исследование на гепатит С | 500-00 |
24-Д | Исследование на демодекс | 1000-00 |
25-Д | Исследование на патогенные грибы | 500-00 |
26-Д | Исследование кала на дисбактериоз | 1500-00 |
29-Д | Забор крови на исследование | 200-00 |
30-Д | Забор материала на исследование | 150-00 |
31-Д | Удаление вросшего ногтя 1 сторона | 1000-00 |
32-Д | Удаление вросшего ногтя 2 стороны | 1700-00 |
1-К | Консультация врача дерматокосметолога | 500-00 |
2-К | Коррекция мимических морщин с использованием | 110-00 |
ботулинического анатоксина типа А(1единица) | ||
3-К | Контурная пластика Juviderm Ultra(1,0) | 17000-00 |
4-К | Контурная пластика Surgiderm (0.8) | 13000-00 |
5-К | Контурная пластика Teosyal(1,0) | 20000-00 |
6-К | Мезотерапия (лицо, шея, декольте) коктейль №1 | 1200-00 |
7-К | Мезотерапия (лицо, шея, декольте) коктейль №2 | 1800-00 |
8-К | Мезотерапия (лицо, шея, декольте) коктейль №3 | 2500-00 |
9-К | Мезотерапия (лицо, шея, декольте) коктейль №4 | 3000-00 |
10-К | Мезотерапия (лицо, шея, декольте) коктейль №5 | 3500-00 |
11-К | Мезотерапия (тело) коктейль №1 | 1000-00 |
12-К | Мезотерапия (тело) коктейль №2 | 1200-00 |
13-К | Мезотерапия (тело) коктейль №3 | 1200-00 |
14-К | Мезотерапия (тело) коктейль №4 | 1500-00 |
15-К | Мезотерапия (тело) коктейль №5 | 1500-00 |
16-К | Анестезия месная (эмла) | 500-00 |
16-К | Вакуумный массаж | 1200-00 |
17-К | Кавитация | 2000-00 |
18-К | Фракционный СО 2 лазер (глаза) | 4000-00 |
19-К | Фракционный СО 2 лазер (лоб) | 5000-00 |
20-К | Фракционный СО 2 лазер ( щеки) | 6000-00 |
21-К | Фракционный СО 2 лазер (лицо полностью) | 15000-00 |
22-К | Фракционный СО 2 лазер (декольте) | 5000-00 |
23-К | Растяжки( Фракционный СО 2 лазер ) (1 зона) | 3500-00 |
24-К | Коррекция ( Фракционный СО 2 лазер )постакне, рубцов, пигментации (1 см²) | 500-00 |
25-К | Фракционный СО 2 лазер кисти рук | 6000-00 |
26-К | Фракционный СО 2 лазер ( 1 см²) (любая зона) | 500-00 |
27-К | ||
28-К | Мануальная чистка лица | 1500-00 |
29-К | Мануальная чистка лица проф.косметика Natura siberica | 2200-00 |
30-К | Биоревитализация лица, декольте | От 6000-00 |
31-К | Эпиляция воском бикини классика | 900-00 |
32-К | Эпиляция воском глубокое бикини | 1100-00 |
33-К | Эпиляция руки: полностью | 700-00 |
до локтя | 600-00 | |
34-К | Эпиляция ноги: полностью | 1000-00 |
до колен | 700-00 | |
35-К | Эпиляция подмышечной области | 500-00 |
36-К | Эпиляция лицо ( верхняя губа или подбородок) | 300-00 |
37-К | Эпиляция дорожка | 250-00 |
38-К | RF лифтинг | 2000-00 |
1-У | Консультация уролога первичная | 1500-00 |
2-У | Консультация уролога повторная | 1000-00 |
3-У | Лечение простатита (неосложненного ЗППП) | 20000-00 |
4-У | Лечение простатита (осложненного ЗППП 1 половая инфекция) | 25000-00 |
4-1-У | +1 половая инфекция | 3000-00 |
5-У | Мазок из уретры | 500-00 |
5-У | Посев на кандидоз, трихомониаз | 600-00 |
6-У | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 600-00 |
7-У | Массаж предстательной железы | 1000-00 |
8-У | ПЦР ( 1 инфекция) | 300-00 |
9-У | Лазеротерапия простаты 1 сеанс | 1000-00 |
10-У | ||
1-Т | Консультация терапевта первичная | 1500-00 |
2-Т | Консультация терапевта повторная | 1000-00 |
3-Т | Инъекция в/в (без учета стоимости препарата) | 300-00 |
4-Т | Инъекция в/м (без учета стоимости препарата) | 200-00 |
5-Т | Инъекция п/к (без учета стоимости препарата) | 150-00 |
6-Т | Забор крови на исследование | 200-00 |
7-Т | Забор материала на исследование | 150-00 |
1-Э | Консультация эндокринолога первичная | 1500-00 |
2-Э |
Консультация эндокринолога повторная |
1500-00 |
1н консультация невролога первичная( повторная) 1500-00
3н ЭЭГ
1кард | Консультация кардиолога первичная | 1500-00 |
2кард | Консультация кардиолога повторная | 1000-00 |
3кард | ЭКГ с расшифровкой | 500-00 |
4кард | ЭКГ | 300-00 |
1 мо | Комиссия водительская категория А иВ | 1300-00 |
2 мо | Комиссия водительская прочие категории | 1600-00 |
3 мо | Комиссия водительская трактора и самоходные машины | 1600-00 |
4 мо | Комиссия при устройстве на работу | 1950-00 |
5 мо | Комиссия для поступающих в учебные заведения | 1950-00 |
6 мо | Целевой медосмотр по направлению органов опеки и попечительства | 1000-00 |
7 мо | Медосмотр на санитарную книжку мужчины первичный | 2300-00 |
8 мо | Медосмотр на санитарную книжку мужчины вторичный | 2100-00 |
9 мо | Медосмотр на санитарную книжку женщины до 40 лет первичный | 2500-00 |
10мо | Медосмотр на санитарную книжку женщины старше 40 лет первичный | 2850-00 |
11 мо | Медосмотр на санитарную книжку женщины до 40 лет вторичный | 2300-00 |
12 мо | Медосмотр на санитарную книжку женщины старше 40 лет вторичный | 2500-00 |
13 мо | Санаторно-курортная карта | 1000-00 |
14 мо | Справка для посещения бассейна, спортзала | 500-00 |
15 мо | Медосмотр на работу , составляющую гостайну | 1200-00 |
16 мо | Медосвидетельствование водителей маломерных судов | 1300-00 |
17 мо | Справка 086-у | 1950-00 |
18 мо | Справка 001-ГСУ | 1200-00 |
19 мо | Справка для работы в прокуратуре | 1200-00 |
20мо | Справка для работы в прокуратуре(север) | 1500-00 |
21 мо | Справка для работы частным охранником без оружия | 1500-00 |
22мо | Бланк санитарной книжки | 500-00 |
23 мо | Прохождение сан.минимума | 700-00 |
1смэ | Первичный прием судмедэксперта без осмотра с изучением мед.документов | 2000-00 |
2смэ | Первичный прием судмедэксперта с осмотром без изучения мед.документов | 1500-00 |
3смэ | Проведение суд.мед.экспертизы(привлечение 1 специалиста) | 15000-00 |
4 смэ | Проведение суд.мед.экспертизы(привлечение 2-4 специалистов) | 45000-00 |
5 смэ | Проведение суд.мед.экспертизы(привлечение более 5 специалистов) | 70000-00 |
6 смэ | Анализ материалов(протоколов) следственных действий | От 2000-00 |
7 смэ | Выдача экспертного заключения | 1000-00 |